一、性能用途 電位計(jì)信號(hào)變送器是無(wú)錫茂尚生產(chǎn)的三線制變送器產(chǎn)品,電位計(jì)信號(hào)變送器接收來(lái)自于現(xiàn)場(chǎng)的滑線電阻信號(hào)輸入,經(jīng)過(guò)隔離,變送輸出一路或兩路標(biāo)準(zhǔn)的直流信號(hào)至控制系統(tǒng)或其它儀表。該變送器輸入、輸出、電源三方隔離,抗干擾,且輸入、輸出選擇范圍寬,準(zhǔn)確度高,電源可選擇,導(dǎo)軌安裝便于檢測(cè)與維護(hù)。廣泛應(yīng)用于機(jī)械、電氣、電信、電力、石油、化工、鋼鐵、污水處理、樓宇建筑等領(lǐng)域的數(shù)據(jù)采集、信號(hào)傳輸轉(zhuǎn)換、PLC、DCS 等工業(yè)測(cè)控系統(tǒng),用來(lái)完善和補(bǔ)充系統(tǒng)模擬I/O插件功能,增加系統(tǒng)適用性和現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的可靠度。 二、技術(shù)參數(shù) 1、輸入信號(hào):量程0~10kΩ 2、工作電源:24VDC±10%或交流 85V~265VAC 3、輸出信號(hào):直流電流:4-20mAdc,0-20mAdc,0-10mAdc,特殊信號(hào) 直流電壓:0-10Vdc,1-5Vdc,0-5Vdc,特殊信號(hào) 4、輸出負(fù)載:電流輸出:0~500Ω 電壓輸出:≥10kΩ 5、轉(zhuǎn)換精度:±0.2%F.S 6、外形尺寸:長(zhǎng)度×高度×厚度 : 114×99×22.5(mm) 7、抗電磁干擾度:符合IEC61000-4-4:1995中第三類工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)抗電磁干擾的要求 8、安裝方式:35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌 9、工作環(huán)境溫度:-10~55℃ 三、選型表 型 號(hào) | 說(shuō) 明 | MS-GLR | × | × | × | 通用型電位計(jì)信號(hào)變送器 | 第一路輸出 | 1 |
|
| 4-20mA | 2 |
|
| 1-5V | 3 |
|
| 0-10mA | 4 |
|
| 0-5V | 5 |
|
| 0-10V | 6 |
|
| 0-20mA | 第二路輸出 |
|
| 缺省無(wú)第二路輸出 | 1 |
| 4-20mA | 2 |
| 1-5V | 3 |
| 0-10mA | 4 |
| 0-5V | 5 |
| 0-10V | 6 |
| 0-20mA | 供電方式 |
| AC/DC 95-265V | D | 直流24V |
選型舉例1:一路輸入電阻值0-4.7KΩ,兩路變送輸出0-10V,工作電壓DC24V. 選型為:MS-GLR55D 0-4.7KΩ 選型舉例2:一路輸入電阻值0-4.7KΩ,兩路變送輸出4-20mA,工作電壓DC24V. 選型為:MS-GLR11D 0-4.7KΩ 四、接線圖 
|